電網(wǎng)側儲能電站造價
發(fā)布時間:2020-9-26 16:39:35
電網(wǎng)側儲能的特定應用需求包括削峰填谷、調(diào)壓調(diào)頻、應急響應。電網(wǎng)側儲能使用鋰電池技術有著快速響應、低成本、長壽命、高功率和能量效率等特點,與傳統(tǒng)的儲能技術相比,電池具有易于模塊化、響應快速、安裝靈活和構建周期短的優(yōu)點,被認為是電網(wǎng)側的理想儲能設備。有朋友咨詢保定星馳新能源小編電網(wǎng)側儲能電站造價?下面小編就為大家介紹一下電網(wǎng)側儲能電站造價。
產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 59.2V 50Ah 儲能鋰電池 |
電芯型號 | 8650/24V/10Ah | 電芯型號 | 18650/3.7V/2500mAh |
電池容量 | 10Ah | 電池價格區(qū)間 | 4144-4736元 |
電池價格區(qū)間 | 336-384元 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池容量 | 50Ah |
標稱電壓 | 24V | 標稱電壓 | 59.2V |
充電電流 | ≤2A | 充電電流 | ≤45A |
充電電壓 | 28.8V | 充電電壓 | 67.2V |
放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 48V |
放電電流 | 10A | 放電電流 | 50A |
瞬間放電電流 | 15A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V |
充電溫度 | 0 ~45 ℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 2.6Kg | 電池重量 | 34Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm | 產(chǎn)品尺寸 | 460*410*100mm |
存儲溫度 | 0~40℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護 | 過充保護 | 鋰電保護 | 過流保護 |
鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于電網(wǎng)側儲能電站造價的全部內(nèi)容,僅供參考希望對您有所幫助。不過具體的價格需要根據(jù)實際使用情況和電池具體參數(shù)來確定,電池使用的場景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看電網(wǎng)側儲能電站造價的全文。
下一條:電力儲能鋰電池設備成本價格